Говяжий рубец – лакомство для собак: есть ли вред для собак?
Многие владельцы питомцев отмечают, что необходимо готовить говяжий рубец правильно. Дело в том, если дать мясо сразу с рынка, рискуете заразить питомца глистами или какими-то патогенными микроорганизмами, которые могут стать причиной болезни.
Говяжий рубец – лакомство для собак, есть ли вред для собак:
- Ветеринары и заводчики рекомендуют предварительно обрабатывать средство. Это необходимо делать правильным образом. Нужно при помощи ножа соскоблить скользкую пленку с поверхности, но при этом не удалять рельеф и мелких чешуек.
- Необходимо разрезать продукт на порционные куски, завернуть в целлофан и поместить в морозильную камеру на 3 дня. Считается, что предварительная заморозка способствует гибели некоторых микроорганизмов, а также яиц глистов.
- После этого необходимо извлечь кусочек рубца, обдать его кипятком, только после этого скормить собаке. Без подобной предварительной подготовки давать средство ни в коем случае нельзя, из-за риска заражения паразитами.

Мясо для собаки
Таблица калорийности консервов
Если Вы собрались похудеть — от консервов придется отказаться, так-как они достаточно высококалорийны. Но если уж захотелось съесть чего-нибудь мясного — постарайтесь ограничить себя вареной курятиной.
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Баранина тушеная | 191 | 17,4 | 13,4 | 0,2 |
| Говядина отварная в собственном соку | 214 | 15,4 | 16,9 | |
| Говядина тушеная | 220 | 16,8 | 17 | 0,2 |
| Гуляш бараний | 213 | 14,2 | 15,6 | 3,9 |
| Гуляш говяжий | 212 | 16,8 | 14,3 | 3,9 |
| Гуляш свиной | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
| Завтрак туриста (баранина) | 210 | 18 | 15,2 | 0,2 |
| Завтрак туриста (говядина) | 217 | 20,5 | 14,9 | 0,2 |
| Завтрак туриста (свинина) | 347 | 16,9 | 31 | 0,2 |
| Колбасный фарш ветчиннорубленный | 212,6 | 15,2 | 15,7 | 2,8 |
| Колбасный фарш любительский | 351,7 | 12,3 | 32,4 | 2,9 |
| Колбасный фарш отдельный | 278,6 | 13,6 | 23,7 | 2,9 |
| Конина тушеная | 233,9 | 19,3 | 17,2 | 0,5 |
| Консервы мясные | 216 | 18 | 16 | |
| Курица в собственном соку | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
| Мясо в белом соусе | 201,4 | 18 | 12,8 | 3,8 |
| Мясо в белом соусе (говядина) | 220 | 18 | 14,8 | 3,6 |
| Оленина тушеная | 170,8 | 19,3 | 10,4 | |
| Паштет мясной (говяжий) | 275 | 16,1 | 23,3 | 0,4 |
| Паштет печеночный | 301 | 11,6 | 28,1 | 3,4 |
| Свинина жирная | 486 | 11,5 | 48,9 | |
| Свинина тушеная | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
| Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи) | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
| Утка в собственном соку | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
| Фарш колбасный куриный | 200 | 15 | 15,6 | |
| Фарш свиной сосисочный | 244 | 10,6 | 20,4 | 4,3 |
| Язык говяжий в желе | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 |
Считаем калорийность курицы и индейки
Мясо птицы имеет меньшую энергетическую ценность, чем говядина или свинина. Зная сколько калорий в курице (~ 190 ккал), можно составить оптимальный рацион питания, в куриной грудке их намного меньше (~113 ккал), субпродукты немного калорийнее. Куриная печень (~ 136 ккал) питательней говяжьей, фарш содержит около 143 ккал.
Информация о калорийности мяса птицы:
- сколько калорий в индейке
- таблица калорийности курицы
- калорийность куриной грудки
Установив сколько калорий в грудке индейки (~84 ккал), стоит учесть и наиболее оптимальный способ приготовления. Индейка отварная, имеет намного меньшую энергетическую ценность, нежели жареная. Диетологи советуют употреблять филе птицы для поддержания идеального веса, его низкая калорийность станет отличным вариантом при диетическом питании.
колбасные изделия
- Ветчина в форме
- Окорок варено-копчёный
- Колбаса полукопченая одесская
- Колбаса сырокопченая дорожная
- Буженина
- Грудинка копчено-запеченная (свинина)
- Корейка сырокопченая (свинина)
- Колбаса вареная говяжья
- Колбаса вареная, диабетическая
- Колбаса вареная, диетическая
- Колбаса вареная, докторская
- Колбаса вареная, любительская
- Колбаса вареная, любительская свиная
- Колбаса вареная, молочная
- Колбаса вареная, отдельная
- Колбаса вареная, свиная
- Колбаса вареная для завтрака
- Колбаса вареная, телячья
- Колбаса вареная, чайная
- Колбаса варено-копченая
- Колбаса варено-копченая, любительская
- Сервелат
- Колбаса полукопченая, армавирская
- Колбаса полукопченая, краковская
- Колбаса полукопченая, минская
- Охотничьи колбаски
- Колбаса полукопченая, полтавская
- Колбаса полукопченая, таллинская
- Колбаса полукопченая, украинская
- Колбаса сырокопченая, брауншвейгская
- Колбаса сырокопченая, любительская
- Колбаса сырокопченая, московская
- Колбаса сырокопченая, столичная
- Окорок тамбовский вареный
Калорийность говядины, свинины и баранины
Для здорового питания рекомендуется подбирать мясо менее жирное и легкоусвояемое. Калорийность жареной свинины, отдельных частей, достигает 489 ккал, при этом в беконе – около 310 ккал. В говядине – 187 ккал, в грудинке – не более 220 ккал. В баранине – 209 ккал. Наиболее диетическим видом считается говядина. Именно ей отдаётся предпочтение во время составления правильного меню.
Знакомьтесь с калорийностью популярных сортов мяса:
- питательная ценность свинины
- таблица калорийности говядины
Зная сколько калорий в свином фарше (около 263), многие отказываются от его потребления в пользу других видов. Говяжий (254 ккал) будет предпочтительней. Пищевая ценность субпродуктов намного ниже, но холестерин из них усваивается лучше, поэтому их потребление стоит ограничить. Наименее калорийными частями являются говяжья лопатка и свиная вырезка (~140 ккал).
Польза требухи
Требуха не является столь популярным продуктом питания, поэтому мало кто знает о ее полезных свойствах. Благодаря отсутствию углеводов, данный субпродукт не повышает в крови глюкозу и оказывает благоприятное воздействие на больных сахарным диабетом. Включение в свой рацион питания требухи незамедлительно приведет к улучшению нервной и пищеварительной систем. Улучшается и состояние слизистых оболочек. Кроме этого доказано, что регулярное употребление данного субпродукта позволит улучшить кожу.
Требуху относят к диетическим продуктам, поэтому ее можно смело вписывать в меню диет. Блюда из требухи отлично позволят разнообразить диетический стол, а наваристый бульон быстро насытит организм, при этом, совсем не повредив фигуре. После некоторых исследований, было выяснено, что суп на требухе способен поднять настроение, прогнать бессонницу и снять усталость.
Крупы и бобовые
Крупы и бобовые – самые питательные продукты растительного происхождения в связи со значительным количеством углеводов в составе. Из таблицы видно, что крупы и бобовые имеют одинаково высокую калорийности на 100 грамм продукта, но отличаются по содержанию полезных веществ в зависимости от технологической обработки.
При формировании рациона правильного питания следует отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, которые являются медленными углеводами и содержат много клетчатки.
| Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Пшено | 348 | 10 | 3 | 69 |
| Рис белый | 334 | 6 | 78 | |
| Коричневый рис | 337 | 7 | 1 | 72 |
| Рис для суши | 342 | 7 | 75 | |
| Рис красный нешлифованный | 362 | 10 | 2 | 70 |
| Дикий рис | 101 | 4 | 21 | |
| Манка | 328 | 10 | 1 | 73 |
| Булгур | 342 | 12 | 1 | 57 |
| Гречневая крупа ядрица | 306 | 9 | 2 | 62 |
| Кукурузная крупа | 337 | 8 | 1 | 75 |
| Овсяная крупа | 342 | 12 | 6 | 59 |
| Пшеничная крупа | 316 | 11 | 1 | 62 |
| Пророщенная пшеница | 198 | 7 | 1 | 41 |
| Кус-кус | 376 | 12 | 72 | |
| Овсяные хлопья | 350 | 14 | 7 | 56 |
| Гречневые хлопья | 330 | 9 | 2 | 67 |
| Ячменные хлопья | 355 | 9 | 3 | 79 |
| Ржаные хлопья | 343 | 6 | 3 | 82 |
| Кукурузные хлопья | 363 | 6 | 2 | 83 |
| Рисовые хлопья | 360 | 7 | 2 | 77 |
| Перловка | 320 | 9 | 1 | 73 |
| Полба | 337 | 14 | 2 | 61 |
| Киноа | 368 | 14 | 6 | 57 |
| Овсяные отруби | 320 | 18 | 7 | 45 |
| Пшеничные отруби | 296 | 15 | 3 | 53 |
| Ржаные отруби | 221 | 11 | 3 | 32 |
| Рисовые отруби | 316 | 13 | 20 | 28 |
| Нут | 364 | 19 | 6 | 61 |
| Маш | 300 | 23 | 2 | 46 |
| Киноа | 368 | 14 | 6 | 57 |
| Зеленая чечевица | 248 | 24 | 1 | 42 |
| Красная чечевица | 314 | 21 | 1 | 48 |
| Горох лущеный | 323 | 23 | 1 | 57 |
| Фасоль белая | 102 | 7 | 16 | |
| Фасоль красная | 93 | 8 | 13 | |
| Фасоль черная | 132 | 8 | 23 | |
| Бобы | 57 | 6 | 8 | |
| Зеленые бобы | 60 | 6 | 10 | |
| Соя | 381 | 34 | 17 | 17 |
| Арахис | 551 | 26 | 45 | 9 |
| Сушеный арахис | 611 | 29 | 50 | 10 |
Как чистить рубец говяжий для собак?
Как чистить рубец говяжий для собак:
- Неочищенный рубец можно приобрести на рынке, очищенный в супермаркете. Разница в том, что неочищенный рубец на рынке не поддается никакой обработке.
- Сверху имеются ворсины коричневого или зеленоватого цвета, которые покрыты слизью. Вся эта масса источает очень неприятный запах. Очищенный рубец в свою очередь пахнет обычным мясом. Его очищают в промышленных условиях.
- Для этого продукт помещают в барабан, наливают кипяток, и вращают с высокой скоростью. В результате этих действий смывается слизь, после этого снимается верхняя пленка, коричневый налет, и остается лишь белок. Соответственно такая добавка уже используется как обычный субпродукт и мясо, и практически не содержит в себе никаких ферментов.
Заморозка
Колбаса и колбасные изделия
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 254 | |
| Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 170 | |
| Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 260 | |
| Вареная колбаса Любительская | 57,0 | 12,2 | 28,0 | 301 | |
| Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 252 | |
| Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
| Вареная колбаса Телячья | 55,0 | 12,5 | 29,6 | 316 | |
| Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски Молочные | 60,0 | 12,3 | 25,3 | 277 | |
| Сосиски Русские | 66,2 | 12,0 | 19,1 | 220 | |
| Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 324 | |
| Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39,0 | 420 | |
| Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 360 | |
| Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 466 | |
| Полукопченая Минская | 52,0 | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
| Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39,0 | 417 | |
| Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 376 | |
| Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 514 | |
| Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 473 |
Рыба и морепродукты
В зависимости от жирности выделяют три категории рыбы: жирную, средней жирности и нежирную. Для обеспечения организма необходимым количеством жирных кислот Омега-3 достаточно употреблять 3 порции жирных или средне жирных сортов рыбы в неделю.
| Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Белуга | 147 | 21 | ||
| Бычки | 86 | 14 | 1 | 3 |
| Вобла свежая | 97 | 18 | 2 | |
| Горбуша маринованная | 136 | 20 | 5 | |
| Горбуша свежая | 142 | 20 | 6 | |
| Соленая горбуша | 169 | 22 | 9 | |
| Дорадо | 96 | 18 | 3 | |
| Ерш | 88 | 17 | 2 | |
| Камбала | 83 | 15 | 1 | |
| Карась | 87 | 17 | 1 | |
| Карп | 112 | 16 | 5 | |
| Кета | 138 | 22 | 5 | |
| Кефаль | 124 | 21 | ||
| Килька балтийская | 137 | 14 | 9 | |
| Килька каспийская | 191 | 18 | 13 | |
| Соленая килька | 137 | 17 | 7 | |
| Лещ | 105 | 17 | 4 | |
| Лосось свежий | 187 | 20 | 11 | |
| Филе минтая | 72 | 16 | 1 | |
| Мойва | 157 | 13 | 10 | |
| Навага | 73 | 15 | 1 | |
| Налим | 80 | 18 | ||
| Морской окунь | 79 | 15 | 1 | |
| Речной окунь | 130 | 14 | 6 | |
| Осетр | 163 | 17 | 10 | |
| Палтус | 102 | 18 | 3 | |
| Плотва | 88 | 17 | 2 | |
| Сайда | 92 | 19 | ||
| Сельдь соленая | 217 | 19 | 15 | |
| Скумбрия | 191 | 18 | 13 | |
| Сом маринованный | 116 | 10 | 7 | |
| Толстолобик | 86 | 19 | ||
| Треска | 201 | 12 | 12 | |
| Тунец соленый | 139 | 24 | 4 | |
| Тюлька соленая | 191 | 19 | 12 | |
| Форель | 119 | 20 | 3 | |
| Хек | 86 | 16 | 1 | |
| Икра | 230 | 31 | 11 | |
| Кальмары | 98 | 19 | 2 | |
| Крабовое мясо | 140 | 15 | 6 | 10 |
| Крабовые палочки | 73 | 6 | 1 | 10 |
| Креветки очищенные замороженные | 60 | 14 | 1 | |
| Свежие креветки | 97 | 22 | 1 | |
| Морская капуста | 49 | 5 | ||
| Раки речные свежие | 76 | 15 | 1 | 1 |
| Рыбный фарш | 96 | 16 |
Таблица калорийности мяса птицы
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Индюшата, 2 категории | 134,1 | 21,7 | 5 | 0,6 |
| Цыплята | 139,7 | 18,7 | 7 | 0,5 |
| Печень куриная | 139,9 | 20,4 | 5,9 | 1,4 |
| Сердце куриное | 158,9 | 15,8 | 10,3 | 0,8 |
| Курица, 2 категории | 159 | 21,2 | 8,2 | |
| Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 180 | 19,7 | 11,2 | |
| Индюшата, 1 категории | 182,8 | 18,8 | 11,7 | 0,6 |
| Куриный окорочок | 184,6 | 21,3 | 11 | 0,1 |
| Индейки 2 кат. | 194 | 21,6 | 12 | |
| Гусята, 2 категории | 207,8 | 19,1 | 14,6 | |
| Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 220 | 18,7 | 16,1 | |
| Утята, 2 категории | 225 | 18 | 17 | |
| Курица, 1 категории | 238 | 18,2 | 18,4 | |
| Перепелка | 239,4 | 18 | 18,6 | |
| Куриная грудка (филе) | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
| Курица, мякоть без кожи | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
| Тетерев | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
| Фазан | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
| Глухарь | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
| Рябчик | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
| Куропатка | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
| Индейки 1 кат. | 276 | 19,5 | 22 | |
| Печень индейки | 276 | 19,5 | 22 | |
| Утка, 2 категории | 287 | 17,2 | 24,2 | |
| Утята, 1 категории | 308,8 | 16 | 27,2 | |
| Гуси 2 кат. | 317 | 17 | 27,7 | |
| Гусята, 1 категории | 325,6 | 16,6 | 28,8 | |
| Утка, 1 категории | 405 | 15,8 | 38 | |
| Печень утиная | 405,2 | 15,8 | 38 | |
| Печень гусиная | 411,8 | 15,2 | 39 | |
| Гуси 1 кат. | 412 | 15,2 | 39 |
Баранина
К диетическим видам мяса можно причислить и баранину. В ней содержится небольшой процент жира. «Сколько калорий в баранине?» – справедливый вопрос, задаваемый всеми худеющими. Как правило, питаться одной куриной грудкой для тех, кто на диете, очень проблематично. Они всегда стараются найти альтернативу, которая была бы малокалорийной, но сытной и вкусной. Баранина в этом плане – отличный выбор. На сто граммов продукта приходится около 147 ккал.
Такое мясо очень легко и быстро усваивается. Не оставляет неприятной тяжести в желудке, как это делает свинина. Этот вид мяса беден холестерином, что огромный для него плюс. Баранина в составе имеет огромное количество железа. Это делает мясо не менее полезным для людей, страдающих малокровием, чем говядина. Периодическое включение в свой рацион баранины обеспечит защиту от болезней поджелудочной железы, кишечника и диабета.

Таблица калорийности мяса
Наиболее калорийным мясом является свинина. Ее не рекомендуется употреблять в пищу людям, страдающим ожирением. То же самое касается и сала, так как оно на 99,7% состоит из жира, а его калорийность в 3 раза больше чем у самого жирного мяса. Меньше всего каллорий в телятине. Ее можно смело употреблять в качестве диетического мяса (лучше всего в вареном виде).
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Баранина | 202,9 | 16,3 | 15,3 | |
| Баранина 1 кат. | 209 | 15,6 | 16,3 | |
| Баранина 2 кат. | 166 | 19,8 | 9,6 | |
| Буйволятина | 194,8 | 19 | 13,2 | |
| Буйволятина 1 кат. | 194,8 | 19 | 13,2 | |
| Буйволятина 2 кат. | 135,4 | 20,8 | 5,8 | |
| Верблюжатина | 160,2 | 18,9 | 9,4 | |
| Говядина 1 кат. | 218 | 18,6 | 16 | |
| Говядина 2 кат. | 168 | 20 | 9,8 | |
| Козлятина | 216 | 18 | 16 | |
| Конина | 167,1 | 19,5 | 9,9 | |
| Конина 1 кат. | 167 | 19,5 | 9,9 | |
| Конина 2 кат. | 121 | 20,9 | 4,1 | |
| Кролятина | 183 | 21,2 | 11 | |
| Мясо косули | 138,4 | 21,1 | 6 | |
| Мясо лося | 100,9 | 21,4 | 1,7 | |
| Мясо сайгака | 208,1 | 21,2 | 13,7 | |
| Мясо яка | 111,5 | 20 | 3,5 | |
| Оленина | 154,5 | 19,5 | 8,5 | |
| Оленина 1 кат. | 155 | 19,5 | 8,5 | |
| Оленина 2 кат. | 124,5 | 21 | 4,5 | |
| Сало | 897 | 99,7 | ||
| Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | |
| Свинина жирная | 491 | 11,7 | 49,3 | |
| Свинина мясная | 357 | 14,3 | 33,3 | |
| Телятина 1 кат. | 97 | 19,7 | 2 | |
| Телятина 2 кат. | 89 | 20,4 | 0,9 | |
| Ягнятина | 191,7 | 16,2 | 14,1 |
Таблица калорийности мясных субпродуктов
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Почки телячьи | 66,2 | 12,5 | 1,8 | |
| Почки бараньи | 76,9 | 13,6 | 2,5 | |
| Рубец бараний | 82 | 11,5 | 4 | |
| Лекгое баранье | 83,1 | 15,6 | 2,3 | |
| Сердце баранье | 85,5 | 13,5 | 3,5 | |
| Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 |
| Ноги бараньи | 87 | 15 | 3 | |
| Голова баранья | 87 | 15 | 3 | |
| Легкое свиное | 91,6 | 14,8 | 3,6 | |
| Почки свиные | 92 | 15 | 3,6 | 2,7 |
| Сердце говяжье | 96 | 16 | 3,5 | 2 |
| Рубец говяжий | 97 | 14,8 | 4,2 | |
| Печень телячья | 97,5 | 17,4 | 3,1 | |
| Печень баранья | 100,9 | 18,7 | 2,9 | |
| Сердце свиное | 101 | 16,2 | 4 | 2,6 |
| Легкие говяжьи | 103,1 | 15,2 | 4,7 | |
| Губы говяжьи | 105 | 15 | 5 | |
| Кости пищевые говяжьи | 105 | 15 | 5 | |
| Путовый сустав говяжий | 105 | 15 | 5 | |
| Кости пищевые говяжьи, кроме позвоночных | 105 | 15 | 5 | |
| Печень свиная | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
| Мозги свинные | 119 | 10,5 | 8,6 | 0,8 |
| Уши говяжьи | 121,5 | 25,2 | 2,3 | |
| Мозги бараньи | 123,4 | 9,7 | 9,4 | |
| Печень говяжья | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
| Мозги говяжьи | 127 | 11,7 | 8,6 | 0,8 |
| Хвост говяжий мясокостный | 137,3 | 19,7 | 6,5 | |
| Язык телячий | 163,3 | 13,6 | 12,1 | |
| Вымя говяжье | 172,5 | 12,3 | 13,7 | |
| Язык говяжий | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
| Голова говяжья | 184,9 | 18,1 | 12,5 | |
| Язык бараний | 195,3 | 12,6 | 16,1 | |
| Язык свиной | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
| Уши свиные | 210,9 | 21 | 14,1 | |
| Шкура свиная | 216 | 18 | 16 | |
| Кровь свиная | 216 | 18 | 16 | |
| Голова свиная | 216 | 18 | 16 | |
| Ноги свиные | 216 | 18 | 16 | |
| Кости свинокопченостей | 216 | 18 | 16 | |
| Кровь свиная, сухая | 334,8 | 83,7 |
Таблица калорийности колбасных изделий
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Ветчина особая | 126 | 17,6 | 6,2 | |
| Колбаса вареная говяжья | 165 | 15 | 11,7 | 0,2 |
| Колбаса вареная, диетическая | 170 | 12,1 | 13,5 | |
| Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) | 180 | 17,2 | 11,6 | 1,7 |
| Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) | 187 | 17,2 | 12,1 | 2,2 |
| Колбаса вареная для завтрака | 187 | 13 | 13,9 | 2,4 |
| Колбаса вареная, чайная | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,7 |
| Колбаса вареная, столовая | 234 | 11,1 | 20,2 | 1,8 |
| Колбаса вареная, отдельная | 240 | 11 | 21 | 1,7 |
| Мясной хлеб отдельный | 246 | 12 | 21 | 2,1 |
| Колбаса вареная, молочная | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
| Колбаса вареная, диабетическая | 254 | 12,1 | 22,8 | |
| Мясной хлеб ветчинный | 256 | 12,9 | 21,8 | 1,9 |
| Колбаса вареная, докторская | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| Колбаса полукопченая, минская | 258,7 | 23 | 17,4 | 2,7 |
| Мясной хлеб говяжий | 263 | 10,5 | 23,9 | 1,4 |
| Колбаса вареная, свиная | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
| Ветчина в форме | 278,5 | 22,6 | 20,9 | |
| Окорок тамбовский вареный | 288 | 14,3 | 25,6 | |
| Колбаса вареная, любительская | 301 | 12,2 | 28 | 0,1 |
| Колбаса вареная русская | 302 | 11,5 | 27,9 | 1,7 |
| Колбаса вареная, телячья | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
| Колбаса вареная, любительская свиная | 311,9 | 12,5 | 29,1 | |
| Колбаса варено-копченая | 350 | 20 | 30 | |
| Колбаса полукопченая, таллинская | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,2 |
| Колбаса полукопченая, украинская | 375,6 | 16,5 | 34,4 | |
| Колбаса полукопченая одесская | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,3 |
| Колбаса варено-копченая московская | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,2 |
| Колбаса полукопченая, полтавская | 416,6 | 16,4 | 39 | |
| Колбаса варено-копченая, любительская | 420 | 17,2 | 39 | 0,2 |
| Колбаса полукопченая, армавирская | 423 | 15,1 | 40,1 | 0,3 |
| Колбаса сырокопченая олимпийская | 436 | 21,1 | 39,1 | 0,4 |
| Сервелат * | 461 | 24 | 40,5 | 0,2 |
| Охотничьи колбаски | 463 | 25,3 | 40 | 0,3 |
| Колбаса полукопченая, краковская | 466,2 | 16,2 | 44,6 | |
| Корейка сырокопченая (свинина) | 469 | 10,5 | 47,4 | |
| Колбаса сырокопченая, московская | 472,7 | 24,8 | 41,5 | |
| Корейка копчено-запеченная (свинина) | 475 | 10,2 | 48,2 | |
| Колбаса сырокопченая, столичная | 486,6 | 24 | 43,4 | |
| Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 491 | 27,7 | 42,2 | 0,2 |
| Колбаса сырокопченая дорожная | 498 | 17 | 47,7 | 0,4 |
| Окорок варено-копчёный | 510 | 15 | 50 | |
| Буженина | 510 | 15 | 50 | |
| Колбаса сырокопченая, любительская | 513,8 | 20,9 | 47,8 | |
| Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 514 | 10 | 52,7 | |
| Колбаса сырокопченая свиная | 566 | 13 | 57 | 0,2 |
| Грудинка сырокопченая (свинина) | 605 | 8,9 | 63,3 | |
| Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 9,9 | 62,8 | 0,3 |
Можно ли кормить собаку рубцом говяжьим каждый день?
Для собаки заводчики считают оптимальным вариантом сырой рубец. Это возможно благодаря высокому содержанию пищевых ферментов. Считается, что регулярное употребление этого продукта поможет наладить пищеварение, а также убрать дисбактериоз и неполадки с кишечником.
Можно ли кормить собаку рубцом говяжьим каждый день:
Именно с этой целью продукт дают 2-3 раза в неделю по 100 г на каждые 10 кг веса питомца
Обратите внимание, что продукт можно также давать в качестве обычной мясной добавки.
Но повышенное количество ферментов, наоборот, может сыграть злую шутку, и стать причиной дисбактериоза. Это повлечет за собой постоянную рвоту, тошноту, и понос питомца
Если вы собрались давать своему питомцу говяжий рубец отварной, то можно вводить его в меню как обычный мясной ингредиент.
Для этих целей он полностью очищается от верхней части, отваривается на протяжении трех часов, режется на небольшие кусочки и водится в кашу или другую продукцию, которую вы планируете давать собаке.
Очищенный продукт
Овощи и зелень
Пищевая ценность овощей и зелени заключается в большом количестве витаминов B, C, E, K, минералов (калий, фосфор, магний, марганец, железо, цинк, кальций, натрий, медь), антиоксидантов и клетчатки, благодаря чему продукты растительного происхождения являются неотъемлемой частью ежедневного рациона.
Важно знать, что у овощей с высоким содержания крахмала (картофель, кабачки) при термической обработке значительно увеличивается калорийность
| Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Огурцы | 15 | 2 | ||
| Кабачки | 26 | 5 | ||
| Баклажаны | 24 | 1 | 4 | |
| Болгарский перец | 26 | 1 | 6 | |
| Помидоры | 20 | 4 | ||
| Белокочанная капуста | 27 | 1 | 4 | |
| Пекинская капуста | 16 | 1 | 2 | |
| Цветная капуста | 30 | 2 | 5 | |
| Брокколи | 28 | 3 | 5 | |
| Картофель | 80 | 2 | 18 | |
| Лук репчатый | 41 | 1 | 10 | |
| Зеленый лук | 19 | 1 | 4 | |
| Морковь | 32 | 1 | 6 | |
| Редис | 19 | 1 | 3 | |
| Красная свекла | 40 | 1 | 8 | |
| Зеленый салат | 12 | 1 | 1 | |
| Шпинат | 22 | 2 | 2 | |
| Щавель | 19 | 1 | 2 | |
| Зеленый горошек | 73 | 5 | 13 | |
| Спаржевая фасоль | 47 | 2 | 8 | |
| Спаржа | 20 | 1 | 3 | |
| Чеснок | 143 | 6 | 29 |
Баранина
К диетическим видам мяса можно причислить и баранину. В ней содержится небольшой процент жира. «Сколько калорий в баранине?» – справедливый вопрос, задаваемый всеми худеющими. Как правило, питаться одной куриной грудкой для тех, кто на диете, очень проблематично. Они всегда стараются найти альтернативу, которая была бы малокалорийной, но сытной и вкусной. Баранина в этом плане – отличный выбор. На сто граммов продукта приходится около 147 ккал.
Такое мясо очень легко и быстро усваивается. Не оставляет неприятной тяжести в желудке, как это делает свинина. Этот вид мяса беден холестерином, что огромный для него плюс. Баранина в составе имеет огромное количество железа. Это делает мясо не менее полезным для людей, страдающих малокровием, чем говядина. Периодическое включение в свой рацион баранины обеспечит защиту от болезней поджелудочной железы, кишечника и диабета.

Мясо, субпродукты, птица
